營運業者資訊
科技之星交通
首末班車資訊
往家樂福
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
首班 06:50
末班 18:30
定期營運班表[班表]
往家樂福
出發站:
06:50 08:03 08:20 09:39 10:20 11:36 13:30 14:36 16:30 17:48 18:30 19:42
06:55 08:26 10:27 13:34 16:33 18:34
06:55 08:27 10:28 13:35 16:34 18:35
06:57 08:30 10:30 13:38 16:36 18:38
06:58 08:31 10:31 13:39 16:37 18:39
07:00 08:33 10:34 13:41 16:40 18:42
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:02 08:35 10:35 13:42 16:42 18:44
07:04 08:38 10:37 13:44 16:44 18:46
07:04 08:38 10:37 13:44 16:45 18:46
07:06 08:40 10:39 13:46 16:47 18:48
07:08 08:42 10:41 13:48 16:49 18:50
07:08 08:43 10:42 13:48 16:49 18:50
07:09 08:44 10:43 13:49 16:50 18:51
07:12 08:46 10:45 13:51 16:52 18:53
07:15 08:50 10:49 13:54 16:56 18:56
07:22 08:57 10:57 13:59 17:00 19:04
07:26 09:01 11:00 14:02 17:04 19:07
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:28 09:03 11:02 14:04 17:06 19:09
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:06 11:04 14:06 17:08 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:33 09:09 11:06 14:06 17:11 19:13
07:34 09:09 11:06 14:06 17:12 19:13
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:37 09:11 11:09 14:09 17:15 19:15
07:38 09:12 11:10 14:10 17:16 19:16
07:40 09:13 11:11 14:11 17:18 19:17
07:42 09:15 11:13 14:12 17:20 19:19
07:44 09:19 11:17 14:15 17:26 19:23
07:45 09:20 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:21 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:22 11:19 14:17 17:28 19:25
07:46 09:23 11:20 14:18 17:30 19:26
07:47 09:24 11:21 14:19 17:33 19:27
07:48 09:25 11:22 14:21 17:35 19:29
07:49 09:26 11:23 14:22 17:36 19:30
07:50 09:27 11:24 14:23 17:37 19:31
07:52 09:29 11:26 14:25 17:39 19:33
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:55 09:31 11:28 14:27 17:41 19:35
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:57 09:33 11:30 14:29 17:43 19:37
07:58 09:34 11:31 14:30 17:44 19:38
07:59 09:35 11:32 14:31 17:45 19:39
08:02 09:38 11:35 14:34 17:47 19:41
出發站:
06:50 08:03 08:20 09:39 10:20 11:36 13:30 14:36 16:30 17:48 18:30 19:42
06:55 08:26 10:27 13:34 16:33 18:34
06:55 08:27 10:28 13:35 16:34 18:35
06:57 08:30 10:30 13:38 16:36 18:38
06:58 08:31 10:31 13:39 16:37 18:39
07:00 08:33 10:34 13:41 16:40 18:42
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:02 08:35 10:35 13:42 16:42 18:44
07:04 08:38 10:37 13:44 16:44 18:46
07:04 08:38 10:37 13:44 16:45 18:46
07:06 08:40 10:39 13:46 16:47 18:48
07:08 08:42 10:41 13:48 16:49 18:50
07:08 08:43 10:42 13:48 16:49 18:50
07:09 08:44 10:43 13:49 16:50 18:51
07:12 08:46 10:45 13:51 16:52 18:53
07:15 08:50 10:49 13:54 16:56 18:56
07:22 08:57 10:57 13:59 17:00 19:04
07:26 09:01 11:00 14:02 17:04 19:07
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:28 09:03 11:02 14:04 17:06 19:09
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:06 11:04 14:06 17:08 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:33 09:09 11:06 14:06 17:11 19:13
07:34 09:09 11:06 14:06 17:12 19:13
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:37 09:11 11:09 14:09 17:15 19:15
07:38 09:12 11:10 14:10 17:16 19:16
07:40 09:13 11:11 14:11 17:18 19:17
07:42 09:15 11:13 14:12 17:20 19:19
07:44 09:19 11:17 14:15 17:26 19:23
07:45 09:20 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:21 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:22 11:19 14:17 17:28 19:25
07:46 09:23 11:20 14:18 17:30 19:26
07:47 09:24 11:21 14:19 17:33 19:27
07:48 09:25 11:22 14:21 17:35 19:29
07:49 09:26 11:23 14:22 17:36 19:30
07:50 09:27 11:24 14:23 17:37 19:31
07:52 09:29 11:26 14:25 17:39 19:33
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:55 09:31 11:28 14:27 17:41 19:35
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:57 09:33 11:30 14:29 17:43 19:37
07:58 09:34 11:31 14:30 17:44 19:38
07:59 09:35 11:32 14:31 17:45 19:39
08:02 09:38 11:35 14:34 17:47 19:41
出發站:
06:50 08:03 08:20 09:39 10:20 11:36 13:30 14:36 16:30 17:48 18:30 19:42
06:55 08:26 10:27 13:34 16:33 18:34
06:55 08:27 10:28 13:35 16:34 18:35
06:57 08:30 10:30 13:38 16:36 18:38
06:58 08:31 10:31 13:39 16:37 18:39
07:00 08:33 10:34 13:41 16:40 18:42
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:02 08:35 10:35 13:42 16:42 18:44
07:04 08:38 10:37 13:44 16:44 18:46
07:04 08:38 10:37 13:44 16:45 18:46
07:06 08:40 10:39 13:46 16:47 18:48
07:08 08:42 10:41 13:48 16:49 18:50
07:08 08:43 10:42 13:48 16:49 18:50
07:09 08:44 10:43 13:49 16:50 18:51
07:12 08:46 10:45 13:51 16:52 18:53
07:15 08:50 10:49 13:54 16:56 18:56
07:22 08:57 10:57 13:59 17:00 19:04
07:26 09:01 11:00 14:02 17:04 19:07
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:28 09:03 11:02 14:04 17:06 19:09
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:06 11:04 14:06 17:08 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:33 09:09 11:06 14:06 17:11 19:13
07:34 09:09 11:06 14:06 17:12 19:13
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:37 09:11 11:09 14:09 17:15 19:15
07:38 09:12 11:10 14:10 17:16 19:16
07:40 09:13 11:11 14:11 17:18 19:17
07:42 09:15 11:13 14:12 17:20 19:19
07:44 09:19 11:17 14:15 17:26 19:23
07:45 09:20 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:21 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:22 11:19 14:17 17:28 19:25
07:46 09:23 11:20 14:18 17:30 19:26
07:47 09:24 11:21 14:19 17:33 19:27
07:48 09:25 11:22 14:21 17:35 19:29
07:49 09:26 11:23 14:22 17:36 19:30
07:50 09:27 11:24 14:23 17:37 19:31
07:52 09:29 11:26 14:25 17:39 19:33
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:55 09:31 11:28 14:27 17:41 19:35
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:57 09:33 11:30 14:29 17:43 19:37
07:58 09:34 11:31 14:30 17:44 19:38
07:59 09:35 11:32 14:31 17:45 19:39
08:02 09:38 11:35 14:34 17:47 19:41
出發站:
06:50 08:03 08:20 09:39 10:20 11:36 13:30 14:36 16:30 17:48 18:30 19:42
06:55 08:26 10:27 13:34 16:33 18:34
06:55 08:27 10:28 13:35 16:34 18:35
06:57 08:30 10:30 13:38 16:36 18:38
06:58 08:31 10:31 13:39 16:37 18:39
07:00 08:33 10:34 13:41 16:40 18:42
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:02 08:35 10:35 13:42 16:42 18:44
07:04 08:38 10:37 13:44 16:44 18:46
07:04 08:38 10:37 13:44 16:45 18:46
07:06 08:40 10:39 13:46 16:47 18:48
07:08 08:42 10:41 13:48 16:49 18:50
07:08 08:43 10:42 13:48 16:49 18:50
07:09 08:44 10:43 13:49 16:50 18:51
07:12 08:46 10:45 13:51 16:52 18:53
07:15 08:50 10:49 13:54 16:56 18:56
07:22 08:57 10:57 13:59 17:00 19:04
07:26 09:01 11:00 14:02 17:04 19:07
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:28 09:03 11:02 14:04 17:06 19:09
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:06 11:04 14:06 17:08 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:33 09:09 11:06 14:06 17:11 19:13
07:34 09:09 11:06 14:06 17:12 19:13
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:37 09:11 11:09 14:09 17:15 19:15
07:38 09:12 11:10 14:10 17:16 19:16
07:40 09:13 11:11 14:11 17:18 19:17
07:42 09:15 11:13 14:12 17:20 19:19
07:44 09:19 11:17 14:15 17:26 19:23
07:45 09:20 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:21 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:22 11:19 14:17 17:28 19:25
07:46 09:23 11:20 14:18 17:30 19:26
07:47 09:24 11:21 14:19 17:33 19:27
07:48 09:25 11:22 14:21 17:35 19:29
07:49 09:26 11:23 14:22 17:36 19:30
07:50 09:27 11:24 14:23 17:37 19:31
07:52 09:29 11:26 14:25 17:39 19:33
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:55 09:31 11:28 14:27 17:41 19:35
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:57 09:33 11:30 14:29 17:43 19:37
07:58 09:34 11:31 14:30 17:44 19:38
07:59 09:35 11:32 14:31 17:45 19:39
08:02 09:38 11:35 14:34 17:47 19:41
出發站:
06:50 08:03 08:20 09:39 10:20 11:36 13:30 14:36 16:30 17:48 18:30 19:42
06:55 08:26 10:27 13:34 16:33 18:34
06:55 08:27 10:28 13:35 16:34 18:35
06:57 08:30 10:30 13:38 16:36 18:38
06:58 08:31 10:31 13:39 16:37 18:39
07:00 08:33 10:34 13:41 16:40 18:42
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:02 08:35 10:35 13:42 16:42 18:44
07:04 08:38 10:37 13:44 16:44 18:46
07:04 08:38 10:37 13:44 16:45 18:46
07:06 08:40 10:39 13:46 16:47 18:48
07:08 08:42 10:41 13:48 16:49 18:50
07:08 08:43 10:42 13:48 16:49 18:50
07:09 08:44 10:43 13:49 16:50 18:51
07:12 08:46 10:45 13:51 16:52 18:53
07:15 08:50 10:49 13:54 16:56 18:56
07:22 08:57 10:57 13:59 17:00 19:04
07:26 09:01 11:00 14:02 17:04 19:07
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:28 09:03 11:02 14:04 17:06 19:09
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:06 11:04 14:06 17:08 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:33 09:09 11:06 14:06 17:11 19:13
07:34 09:09 11:06 14:06 17:12 19:13
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:37 09:11 11:09 14:09 17:15 19:15
07:38 09:12 11:10 14:10 17:16 19:16
07:40 09:13 11:11 14:11 17:18 19:17
07:42 09:15 11:13 14:12 17:20 19:19
07:44 09:19 11:17 14:15 17:26 19:23
07:45 09:20 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:21 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:22 11:19 14:17 17:28 19:25
07:46 09:23 11:20 14:18 17:30 19:26
07:47 09:24 11:21 14:19 17:33 19:27
07:48 09:25 11:22 14:21 17:35 19:29
07:49 09:26 11:23 14:22 17:36 19:30
07:50 09:27 11:24 14:23 17:37 19:31
07:52 09:29 11:26 14:25 17:39 19:33
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:55 09:31 11:28 14:27 17:41 19:35
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:57 09:33 11:30 14:29 17:43 19:37
07:58 09:34 11:31 14:30 17:44 19:38
07:59 09:35 11:32 14:31 17:45 19:39
08:02 09:38 11:35 14:34 17:47 19:41
出發站:
06:50 08:03 08:20 09:39 10:20 11:36 13:30 14:36 16:30 17:48 18:30 19:42
06:55 08:26 10:27 13:34 16:33 18:34
06:55 08:27 10:28 13:35 16:34 18:35
06:57 08:30 10:30 13:38 16:36 18:38
06:58 08:31 10:31 13:39 16:37 18:39
07:00 08:33 10:34 13:41 16:40 18:42
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:02 08:35 10:35 13:42 16:42 18:44
07:04 08:38 10:37 13:44 16:44 18:46
07:04 08:38 10:37 13:44 16:45 18:46
07:06 08:40 10:39 13:46 16:47 18:48
07:08 08:42 10:41 13:48 16:49 18:50
07:08 08:43 10:42 13:48 16:49 18:50
07:09 08:44 10:43 13:49 16:50 18:51
07:12 08:46 10:45 13:51 16:52 18:53
07:15 08:50 10:49 13:54 16:56 18:56
07:22 08:57 10:57 13:59 17:00 19:04
07:26 09:01 11:00 14:02 17:04 19:07
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:28 09:03 11:02 14:04 17:06 19:09
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:06 11:04 14:06 17:08 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:33 09:09 11:06 14:06 17:11 19:13
07:34 09:09 11:06 14:06 17:12 19:13
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:37 09:11 11:09 14:09 17:15 19:15
07:38 09:12 11:10 14:10 17:16 19:16
07:40 09:13 11:11 14:11 17:18 19:17
07:42 09:15 11:13 14:12 17:20 19:19
07:44 09:19 11:17 14:15 17:26 19:23
07:45 09:20 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:21 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:22 11:19 14:17 17:28 19:25
07:46 09:23 11:20 14:18 17:30 19:26
07:47 09:24 11:21 14:19 17:33 19:27
07:48 09:25 11:22 14:21 17:35 19:29
07:49 09:26 11:23 14:22 17:36 19:30
07:50 09:27 11:24 14:23 17:37 19:31
07:52 09:29 11:26 14:25 17:39 19:33
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:55 09:31 11:28 14:27 17:41 19:35
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:57 09:33 11:30 14:29 17:43 19:37
07:58 09:34 11:31 14:30 17:44 19:38
07:59 09:35 11:32 14:31 17:45 19:39
08:02 09:38 11:35 14:34 17:47 19:41
出發站:
06:50 08:03 08:20 09:39 10:20 11:36 13:30 14:36 16:30 17:48 18:30 19:42
06:55 08:26 10:27 13:34 16:33 18:34
06:55 08:27 10:28 13:35 16:34 18:35
06:57 08:30 10:30 13:38 16:36 18:38
06:58 08:31 10:31 13:39 16:37 18:39
07:00 08:33 10:34 13:41 16:40 18:42
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:01 08:34 10:34 13:41 16:41 18:43
07:02 08:35 10:35 13:42 16:42 18:44
07:04 08:38 10:37 13:44 16:44 18:46
07:04 08:38 10:37 13:44 16:45 18:46
07:06 08:40 10:39 13:46 16:47 18:48
07:08 08:42 10:41 13:48 16:49 18:50
07:08 08:43 10:42 13:48 16:49 18:50
07:09 08:44 10:43 13:49 16:50 18:51
07:12 08:46 10:45 13:51 16:52 18:53
07:15 08:50 10:49 13:54 16:56 18:56
07:22 08:57 10:57 13:59 17:00 19:04
07:26 09:01 11:00 14:02 17:04 19:07
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:27 09:02 11:01 14:03 17:05 19:08
07:28 09:03 11:02 14:04 17:06 19:09
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:29 09:04 11:03 14:05 17:07 19:10
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:05 11:04 14:06 17:08 19:11
07:30 09:06 11:04 14:06 17:08 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:31 09:07 11:04 14:06 17:09 19:11
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:32 09:08 11:05 14:06 17:10 19:12
07:33 09:09 11:06 14:06 17:11 19:13
07:34 09:09 11:06 14:06 17:12 19:13
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:36 09:10 11:08 14:08 17:14 19:14
07:37 09:11 11:09 14:09 17:15 19:15
07:38 09:12 11:10 14:10 17:16 19:16
07:40 09:13 11:11 14:11 17:18 19:17
07:42 09:15 11:13 14:12 17:20 19:19
07:44 09:19 11:17 14:15 17:26 19:23
07:45 09:20 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:21 11:18 14:16 17:27 19:24
07:45 09:22 11:19 14:17 17:28 19:25
07:46 09:23 11:20 14:18 17:30 19:26
07:47 09:24 11:21 14:19 17:33 19:27
07:48 09:25 11:22 14:21 17:35 19:29
07:49 09:26 11:23 14:22 17:36 19:30
07:50 09:27 11:24 14:23 17:37 19:31
07:52 09:29 11:26 14:25 17:39 19:33
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:54 09:30 11:27 14:26 17:40 19:34
07:55 09:31 11:28 14:27 17:41 19:35
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:56 09:32 11:29 14:28 17:42 19:36
07:57 09:33 11:30 14:29 17:43 19:37
07:58 09:34 11:31 14:30 17:44 19:38
07:59 09:35 11:32 14:31 17:45 19:39
08:02 09:38 11:35 14:34 17:47 19:41
每日營運時刻表
往家樂福
出發站:
06:55 08:26 10:27 13:35 16:33 18:34
06:56 08:27 10:28 13:36 16:34 18:35
06:58 08:31 10:31 13:39 16:37 18:38
06:59 08:32 10:32 13:40 16:39 18:40
07:02 08:35 10:35 13:43 16:42 18:44
07:03 08:36 10:36 13:44 16:43 18:45
07:04 08:37 10:36 13:45 16:44 18:45
07:05 08:38 10:38 13:46 16:46 18:47
07:08 08:42 10:40 13:49 16:48 18:50
07:08 08:42 10:41 13:50 16:49 18:51
07:10 08:45 10:43 13:52 16:52 18:53
07:13 08:47 10:46 13:54 16:55 18:56
07:14 08:48 10:47 13:55 16:56 18:57
07:16 08:50 10:48 13:56 16:57 18:58
07:19 08:52 10:51 13:59 17:00 19:01
07:23 08:57 10:55 14:03 17:04 19:06
07:30 09:04 11:03 14:11 17:11 19:13
07:34 09:08 11:06 14:14 17:15 19:16
07:36 09:09 11:08 14:15 17:16 19:18
07:37 09:10 11:08 14:16 17:17 19:18
07:38 09:11 11:10 14:17 17:19 19:20
07:39 09:12 11:11 14:18 17:20 19:21
07:40 09:13 11:11 14:19 17:20 19:21
07:41 09:14 11:12 14:20 17:21 19:23
07:42 09:14 11:13 14:20 17:22 19:23
07:42 09:15 11:13 14:21 17:22 19:24
07:43 09:16 11:14 14:22 17:23 19:24
07:44 09:17 11:15 14:22 17:24 19:25
07:45 09:18 11:15 14:23 17:25 19:25
07:46 09:18 11:16 14:24 17:26 19:26
07:47 09:19 11:17 14:24 17:26 19:27
07:48 09:20 11:18 14:25 17:27 19:28
07:49 09:21 11:19 14:26 17:28 19:28
07:50 09:21 11:19 14:26 17:29 19:29
07:51 09:23 11:20 14:27 17:30 19:30
07:53 09:23 11:21 14:28 17:31 19:31
07:55 09:25 11:23 14:30 17:34 19:33
07:56 09:26 11:24 14:31 17:35 19:33
07:57 09:28 11:26 14:32 17:37 19:35
07:59 09:29 11:27 14:34 17:38 19:36
08:01 09:31 11:28 14:35 17:41 19:38
08:05 09:33 11:31 14:37 17:43 19:40
08:10 09:37 11:36 14:41 17:50 19:44
08:12 09:39 11:37 14:42 17:52 19:46
08:14 09:40 11:38 14:43 17:52 19:46
08:16 09:41 11:39 14:44 17:54 19:48
08:18 09:43 11:40 14:46 17:56 19:49
08:19 09:44 11:42 14:47 18:00 19:50
08:21 09:46 11:44 14:49 18:02 19:53
08:23 09:47 11:45 14:50 18:03 19:54
08:25 09:48 11:47 14:52 18:05 19:55
08:28 09:51 11:50 14:54 18:08 19:58
08:30 09:53 11:52 14:56 18:10 20:00
08:30 09:54 11:53 14:57 18:11 20:00
08:31 09:55 11:53 14:57 18:11 20:01
08:32 09:56 11:54 14:59 18:13 20:02
08:34 09:57 11:56 15:00 18:15 20:04
08:35 09:58 11:57 15:01 18:15 20:04
08:37 09:59 11:58 15:02 18:17 20:06
08:39 10:01 12:00 15:04 18:19 20:07
08:40 10:02 12:01 15:05 18:20 20:08
08:43 10:06 12:05 15:08 18:27 20:11
06:50 08:20 08:45 10:07 10:20 12:06 13:30 15:10 16:30 18:28 18:30 20:13